
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Electric Borehole Water Pump Deep Well Submersible Pump Lista dei prezzi
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa sommergibile a pozzo profondo è confezionata con una custodia in legno o un contenitore da | Tempi di consegna : | 2-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 8578 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numero di modello: | 200QJ |
Informazioni dettagliate |
|||
Flusso: | 20 m3/h | testa: | 108 metri |
---|---|---|---|
Potenza: | 13 kW | Voltaggio: | 380 V |
Frequenza: | 50 Hz | Materiale: | di ferro fuso |
Diametro della pompa: | A 8 pollici | ||
Evidenziare: | pompa per acqua sommergibile a pozzo profondo,pompe per pozzi profondi sommergibili |
Descrizione di prodotto
Irrigazione industriale Pompa sommergibile per acque profonde 8 pollici 20m3/h 108m 13kw
La pompa sommergibile a pozzo profondo APK è collegata all'elettrico, anche collegata al pannello solare, ampiamente utilizzata nell'irrigazione, pompando acqua.Motore pieno d'acqua non è inquinamento dell'acqua, il motore pieno di olio è resistente all'arrugginimento.
Parametri della pompa sommergibile a pozzo profondo da 13 kW:
Applicazioni di pompe per pozzi sommersibili da 13 kW:
Caratteristiche della pompa a pozzo sommergibile da 13 kW:
Parametri della pompa per pozzo sommergibile da 13 kW:
Modello | Potenza del motore | Intervallo di flusso | Distanza della testa | Dimensione dell'uscita | Corrente nominale | |
Serie QJ
|
kW | CV | m3/h | m | Inch (") | A |
175QJ10-175/14 | 13 | 18 | 9-11 | 187-203 | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-210/15 | 13 | 18 | 9-11 | 201-219 | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-225/16 | 13 | 18 | 9-11 | 216-234 | 1.2" | 30.1 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18-22 | 216-234 | 2" | 42.6 |
175QJ25-104/8 | 13 | 18 | 23-27 | 98-118 | 2" | 30.1 |
175QJ32-84/7 | 13 | 18 | 29-35 | 71-96 | 3" | 30.1 |
175QJ40-72/6 | 13 | 18 | 37-43 | 60-82 | 3" | 30.1 |
175QJ50-60/5 | 13 | 18 | 46-54 | 50-70 | 3" | 30.1 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 2" | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 2" | 29.7 |
200QJ25-112/8 | 13 | 18 | 23-27 | 96-129 | 2" | 29.7 |
200QJ32-78/6 | 13 | 18 | 29-35 | 53-94 | 3" | 29.7 |
250QJ140-22/1 | 13 | 18 | 130-145 | 17-26 | 5" | 30.1 |
250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 12-18 | 5" | 30.1 |
Se i parametri di una pompa per acqua sommergibile da 13 kW non soddisfano le vostre richieste, o se desiderate saperne di più, non esitate a contattarci, risponderemo il prima possibile.
Entri nel vostro messaggio