Pompa per acque luride di 250KW 280KW 315KW per la miniera o l'ospedale
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
| Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | please kindly contact |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Pompa idrica sommergibile con assorbimento di scosse, pacchetto a prova di umidità, custodia in legn | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi dalla conferma del pagamento |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 10000 unità/unità al mese |
| Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Numero di modello: | pompa idraulica sommergibile |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tasso di flusso: | 125m3/h 140m3/h 160m3/h 200m3/h 240m3/h 300m3/h 320m3/h | testa: | 80m 90m 22m 44m 66m 88m 30m |
|---|---|---|---|
| Diametro della pompa: | 10 pollici 12 pollici 14 pollici pompa sommergibile | Potenza: | 22kw 45kw 55kw 75kw 100kw 110kw |
| Materiale: | ferro fuso/SS304/SS316/SS316L/duplex inossidabile/SS904L | Motore: | Motore a corrente alternata |
| Installare: | Verticale | Garanzia: | 24 mesi |
| ODM OEM: | Accetta | ||
| Evidenziare: | Pompe per acqua sommergibili da 12 pollici,Pompe per acqua sommergibili da 125 m3/h,Pompe per acqua sommergibili da 80 metri |
||
Descrizione di prodotto
125m3/h 140m3/h 160m3/h 200m3/h 240m3/h 300m3/h 320m3/h 80m 90m 66m 88m 10 pollici 12 pollici
il nostro catalogo di pompe per acqua sommersibili:Catalogo delle pompe sottomarine di fabbrica APK.pdf
Nel 2019, il nostro cliente iracheno ha ordinato un campione di pompe per l'acqua sommergibili per testare, quindi la nostra pompa sommergibile è migliore per funzionare dalla fabbrica di pompe APK rispetto a quattro fabbriche.
- Sì.![]()
Il 17 settembre 2020, è tornato e ha ordinato 36 pezzi di pompe sommersibili da APK, complessivamente 7 modelli di pompe.E conosce anche fornitori di pompe sommersibili in CinaInfine, ha scelto il team di pompe APK per cooperare.pad shockproof e casse in compensato standard per l'esportazione.
![]()
Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd si concentra sempre sulla produzione di pompe per acqua sommergibili di alto livello.La fabbrica di pompe APK fornirà pompe per acqua sommersibili di alta qualità a prezzi competitiviSiamo una fabbrica di pompe per l'acqua, che produce pezzi di ricambio da assemblare per consegnare.
- Sì.
Materiale della parte principale come segue:
1. La rotaia della pompa, la parte di accoppiamento della cassa della pompa e la cassa del motore sono di ferro fuso.
2L'albero della pompa è in acciaio inossidabile.
3Il cuscinetto e' di grafite.
4L'avvolgimento è di rame al 100% con strato isolante in polietilene.
5- L'anello del rotore è di rame.
6Il casco dello statore è in acciaio da 45°.
7Lo statore è in acciaio di silicio laminato a freddo.
Modelli di pompe per acqua sommergibili:
| Diametro | Modello | Potenza | Flusso | Testa | |
| Inch (") | Tipo QJ | kW | CV | m3/h | m |
| 10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 |
| 10" | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 |
| 10" | 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 |
| 10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
| 10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
| 10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 |
| 10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
| 10" | 250QJ50-380/19 | 90 | 120 | 46-54 | 350-410 |
| 10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
| 10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 |
| 10" | 250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 58-68 | 51-69 |
| 10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 |
| 10" | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
| 10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
| 10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58-68 | 205-343 |
| 10" | 250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74-86 | 17-23 |
| 10" | 250QJ80-140/7 | 55 | 75 | 74-86 | 118-163 |
| 10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 |
| 10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 120 | 74-86 | 204-276 |
| 10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
| 10" | 250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80-120 | 32-42 |
| 10" | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80-120 | 64-84 |
| 10" | 250QJ100-144/8 | 63 | 85 | 80-120 | 120-168 |
| 10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80-120 | 190-252 |
| 10" | 250QJ125-16/1 | 9.2 | 13 | 116-134 | 13-19 |
| 10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
| 10" | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 |
| 10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156-205 |
| 10" | 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 12-18 |
| 10" | 250QJ160-90/6 | 63 | 85 | 148-172 | 77-103 |
| 10" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90-120 |
| 10" | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
| 10" | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115-155 |
| 10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
Entri nel vostro messaggio