
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Electric Borehole Water Pump Deep Well Submersible Pump Lista dei prezzi
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pompa idrica sommergibile con assorbimento di scosse, pacchetto a prova di umidità, custodia in legn | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi dalla conferma del pagamento |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 10000 unità/unità al mese |
Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Numero di modello: | pompa sommergibile dell'acqua |
Informazioni dettagliate |
|||
Potenza: | Pompa sommergibile da 10 CV 15 CV 20 CV 30 CV 40 CV | Diametro: | 7 8 10 12 pollici pozzo pompa sommergibile |
---|---|---|---|
Capacità: | Pompa sommergibile da 9 a 540 m3/h | testa: | 12m-265m |
Voltaggio: | 380v/440v/660v/1140v o su richiesta | Frequenza: | 3 fase 50hz/60hz |
Materiale: | ferro fuso/SS304/SS316/SS316L/duplex inossidabile/SS904L | Garanzia: | 24 mesi |
Evidenziare: | pompa per acqua sommergibile a pozzo profondo,pompe per pozzi profondi sommergibili |
Descrizione di prodotto
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp ac pompa elettrica per acqua profonda
10 CV 15 CV 20 CV 30 CV 40 CVgamma di prestazioni della pompa sommergibile:
1. diametro: 7 8 10 12 14 pollici di profondità pozzo pompa sommergibile
2Voltaggio: 380v/440/460v/480v/600v/660v/1140v o su richiesta
4Flusso:9 m3/h-540 m3/h
5- Capo:12m-265m
6Potenza:Pompa sommergibile da 10 CV 15 CV 20 CV 30 CV 40 CV
7Materiale: ghisa/acciaio inossidabile 304/ 316/316L/duplex inossidabile/super duplex inossidabile/904L
9. Temperatura:< 120°C
Parametri della pompa sommergibile da 10 CV 15 CV 20 CV 30 CV 40 CV:
600v/660v/1140v.Se desiderate saperne di più, vi preghiamo di contattarci)
Diametro | Modello | Potenza | Intervallo di flusso | Sollevamento della testa | |
Inch (") | Tipo QJ | kW | CV | m3/h | m |
7" | 175QJ10-255/18 | 15 | 20 | 9-11 | 245-265 |
7" | 175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 |
7" | 175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-135 |
7" | 175QJ32-48/4 | 7.5 | 10 | 29-35 | 40-56 |
7" | 175QJ32-72/6 | 11 | 15 | 29-35 | 60 - 80 |
7" | 175QJ32-108/9 | 15 | 20 | 29-35 | 82-123 |
7" | 175QJ40-60/5 | 11 | 15 | 37-43 | 50-70 |
8" | 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 |
8" | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240-325 |
8" | 250QJ32-130/10 | 22 | 30 | 29-35 | 108-155 |
8" | 200QJ32-176/11 | 30 | 40 | 29-35 | 148-203 |
8" | 200QJ40-78/6 | 15 | 20 | 37-43 | 67-93 |
8" | 200QJ40-117/9 | 22 | 30 | 37-43 | 94-140 |
8" | 200QJ40-169/13 | 30 | 40 | 37-43 | 144-201 |
8" | 200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 24-36 |
8" | 200QJ50-65/5 | 15 | 20 | 46-54 | 52-78 |
8" | 200QJ50-90/6 | 22 | 30 | 46-54 | 72-108 |
8" | 200QJ50-130/10 | 30 | 40 | 46-54 | 104-156 |
8" | 200QJ80-88/8 | 30 | 40 | 74-86 | 75-101 |
8" | 200QJ100-45/3 | 22 | 30 | 80-120 | 42-47 |
8" | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80-120 | 58-62 |
10" | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 |
10" | 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
10" | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58-68 | 75-100 |
10" | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | 51-69 |
10" | 250QJ80-80/4 | 30 | 40 | 74-86 | 68-92 |
10" | 250QJ140-45/3 | 30 | 40 | 130-145 | 40-52 |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 |
10" | 250QJ160-45/3 | 30 | 40 | 148-172 | 38-51 |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 anni |
12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14-16 |
14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22-28 |
14" | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305-335 | 18-22 |
FAQ:
1Qual e' il tuo MOQ?
un pezzo
2Qual e' il tuo metodo di consegna?
Trasporti marittimi, espressi, aerei
3- Qual e' il suo pagamento?
T/T
4Se vorrei ordinare una pompa, quali specifiche vuole sapere?
le specifiche della pompa comprendono la capacità, la testa o il diametro del pozzo/buco
Entri nel vostro messaggio