
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC pompa elettrica per pozzi profondi
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa sommergibile a pozzo profondo è confezionata con una custodia in legno o un contenitore da | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi dopo la conferma del pagamento |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Capacità di alimentazione : | 8578 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Numero di modello: | pompa sommergibile |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | Pompa sommergibile da 10 pollici | Potenza: | 7.5kw-110kw |
---|---|---|---|
Potenza: | 10-150 CV | Voltaggio: | 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v |
Motore: | Motore a corrente alternata | Flusso: | 46-214 m3/h |
testa: | 17-430 m | Materiale: | Ferro fuso/acciaio inossidabile 304/316/316l/acciaio inossidabile duplex/acciaio super inossidabile/ |
Garanzia: | 24 mesi | ODM OEM: | Accetta |
Evidenziare: | pompa per acqua sommergibile a pozzo profondo,pompe per pozzi profondi sommergibili |
Descrizione di prodotto
Pompa subacquea ad alta elevazione a velocità variabile da 10 pollici a 75 CV con motore a corrente alternata
Parametri della pompa sommergibile da 10 pollici:
(ferro fuso)acciaio inossidabile 304/316/316l/acciaio inossidabile duplex/acciaio super inossidabile/904l e 380v/440v/480v/600v/660vo su richiesta.
Diametro | Modello | Potenza | Intervallo di flusso | Distanza della testa | |
Inch (") | Tipo QJ | kW | CV | m3/h | m |
10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 |
10" | 250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 |
10" | 250QJ50-100/5 | 25 | 35 | 46-54 | 85-115 |
10" | 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136-184 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-280/14 | 63 | 85 | 46-54 | 268-322 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ50-360/18 | 90 | 120 | 46-54 | 330-390 |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
10" | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58-68 | 75-100 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 |
10" | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
10" | 250QJ63-200/10 | 55 | 75 | 58-68 | 170-230 |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | 58-68 | 180-253 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58-68 | 205-343 |
10" | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | 51-69 |
10" | 250QJ80-100/5 | 37 | 50 | 74-86 | 85-115 |
10" | 250QJ80-160/8 | 55 | 75 | 74-86 | 136-184 |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80-120 | 190-252 |
10" | 250QJ125-64/4 | 37 | 50 | 116-134 | 54-73 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" | 250QJ140-135/9 | 90 | 120 | 130-145 | 114-156 |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
E' una pompa sommergibile da 75kw a 100 CV, come indicato di seguito, per l'esportazione a Singapore, applicata nei cantieri navali per il prelievo di acqua di mare.
Entri nel vostro messaggio