
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Electric Borehole Water Pump Deep Well Submersible Pump Lista dei prezzi
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa sommergibile a pozzo profondo è confezionata con una custodia in legno o un contenitore da | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi dopo la conferma del pagamento |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Capacità di alimentazione : | 8578 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Numero di modello: | pompa sommergibile |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro: | 8 10 12 14 16 18 pollici pozzo pompa sommergibile | Potenza: | 20 30 50 60 75 100 CV pompa sommergibile |
---|---|---|---|
Tasso di flusso: | 18-850 m3/h | testa: | 12-465m |
Materiale: | Ferro fuso/acciaio inossidabile 304/316/316l/acciaio inossidabile duplex/acciaio super inossidabile/ | Applicazioni: | Acqua pulita, desalinizzazione dell'acqua di mare, offshore, jack-up, banchina galleggiante, cantier |
Garanzia: | 24 mesi | ODM OEM: | Accetta |
Evidenziare: | pompa per acqua sommergibile a pozzo profondo,pompe per pozzi profondi sommergibili |
Descrizione di prodotto
Pompa elettrica per acqua profonda per irrigazione agricola
20 30 50 60 75 100 CV parametri della pompa sommergibile:
(acciaio inossidabile 304/316/316l/duplex inossidabile/ss904L e 380v/440v/480v/600v/660v. Si prega di scegliere il tipo di pompa sommergibile che vi interessa o contattateci direttamente.)
Diametro | Modello | Potenza | Flusso | Testa | |
Inch (") | Serie QJ | kW | CV | m3/h | m |
8" | 200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 |
8" | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 232-341 |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-145 |
8" | 200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150-210 |
8" | 200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 |
8" | 200QJ32-91/7 | 15 | 20 | 29-35 | 73-108 |
8" | 200QJ32-130/10 | 22 | 30 | 29-35 | 108-155 |
8" | 200QJ32-234/18 | 37 | 50 | 29-35 | 199-270 |
8" | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29-35 | 232-313 |
8" | 200QJ40-78/6 | 15 | 20 | 37-43 | 67-93 |
8" | 200QJ40-208/16 | 37 | 50 | 37-43 | 177-247 |
8" | 200QJ50-60/4 | 15 | 20 | 46-54 | 52-78 |
8" | 200QJ50-91/7 | 22 | 30 | 46-54 | 73-110 |
8" | 200QJ50-143/11 | 37 | 50 | 46-54 | 121-165 |
8" | 200QJ50-195/13 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
10 | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
10" | 250QJ80-160/8 | 55 | 75 | 74-86 | 136-184 |
10" | 250QJ100-108/6 | 45 | 60 | 80-120 | 96-126 |
10" | 250QJ125-64/4 | 37 | 50 | 116-134 | 54-73 |
10" | 250QJ140-120/8 | 75 | 100 | 130-150 | 104-137 |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 anni |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 |
12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460-540 | 29-32 |
14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 |
16" | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18-22 |
18" | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750-850 | 12-20 |
Pompa sommergibile per dissalazione dell'acqua di mare,offshore, jack-up, molo galleggiante, cantiere navale.
Entri nel vostro messaggio