
316 Pompa sommergibile in acciaio inossidabile
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa per acque luride sommergibile è imballata con il caso di legno o il contenitore a 20 pollic | Tempi di consegna : | 2-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SGS | Numero di modello: | WQ |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro di uscita: | 50 mm 65 mm 80 mm 100 mm | Flusso di scarico: | 7-140 m3/h |
---|---|---|---|
testa: | 6-45 m | Potenza: | 1.1-7.5kW |
Voltaggio: | monofase, trifase | Velocità: | 2900 r/min |
ODM OEM: | Accetta | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | pompa per l'acqua di scarico sommergibile,Pompa per acqua sporca sommergibile |
Descrizione di prodotto
Cina 15m3/h 25m3/h 50m3/h fornitore di pompe sommergibili per acque sporche
Parametri delle piccole pompe per acque reflue sommergibili:
(Si tratta di un normale tipo di pompa per scarico sommergibile in fabbrica di pompe APK, si prega di scegliere una pompa per scarico sommergibile
Se desiderate richiedere informazioni, inviate un preventivo o contattateci
Diametro dell'uscita | Modello | Flusso di scarico | Testa | Velocità | Potenza |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ50-6-7.5 | 50 | 6 | 2900 | 7.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 |
1Descrizioni dei prodotti
La pompa sommergibile è una delle più importanti attrezzature industriali per il sollevamento delle acque reflue, dotata di doppio canale
Impellatore abbinato a corpo di pompa centrifuga a spirale con una capacità di drenaggio estremamente elevata.
Il prezzo moderato, la capacità stabile, la consegna sicura, il flusso nominale e la potenza, rispettoso dell'ambiente, nessun inquinamento.
il miglior servizio post-vendita.
2. Specifiche della pompa
1) Diametro dell'uscita: 50 mm 65 mm 80 mm 100 mm 150 mm
2) Flusso di scarico: 7-140 m3/h
3) Testa: 6-45 m
4) Potenza: 1,1-7,5 kW
5)Velocità: 2900 giri/min
6) Voltaggio: monofase, trifase
3. Imballaggio e prove
Ogni pompa subacquea è confezionata con una custodia di legno.
E potremmo mandarti un video di prova se ne hai bisogno.
4. FAQ
1) Qual è il vostro MOQ?
Normalmente il nostro MOQ per ogni taglia è di 1 pezzo, inoltre avremo uno sconto in base alla quantità di pompa sommergibile.
2) Qual è il tempo di consegna?
Le consegneremo in 15-25 giorni lavorativi.
3) Può accettare prodotti misti in un solo contenitore?
Sì, accettiamo di sicuro.
Entri nel vostro messaggio