0.5 M3 per secondo pompa elettrica sommergibile ad ampio flusso
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
| Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | La pompa sommergibile ad alto flusso è confezionata con una custodia in legno o un contenitore da 20 | Tempi di consegna : | 2-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 3578 pezzi al mese |
| Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numero di modello: | QSZ |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Flusso: | Pompa idrica da 1800 m3/h | testa: | Pompa sommergibile da 9 m |
|---|---|---|---|
| Potenza: | Pompa sommergibile da 110 kW | Guidato: | Motore diesel |
| Garanzia di qualità: | 1 anno | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Evidenziare: | pompa di pozzo profondo verticale,pompa sommergibile elettrica |
||
Descrizione di prodotto
Motore diesel pompa sommergibile ad alto flusso di 1800 m3/h per controllo delle inondazioni materiale in acciaio inossidabile
Parametri della pompa sommergibile ad alto flusso di acqua a flusso assiale:
| Modello | Flusso | Testa | Potenza | Corrente | Max. Dia. | Flanch. Dia. | Scarica Dia. |
| Tipo QSZ | m3/h | m | kW | A | mm | mm | mm |
| QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
| QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
| QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
| QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
| QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio