
Impianto di depurazione 6000M3/H della pompa di taglio delle acque luride di 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa sommergibile ad alto flusso è confezionata con una custodia in legno o un contenitore da 20 | Tempi di consegna : | 2-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 8578 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numero di modello: | WQ |
Informazioni dettagliate |
|||
Flusso: | Pompa idrica da 100 m3h a 200 m3h | testa: | 15-60m |
---|---|---|---|
Dimensione dell'uscita: | 100mm 150mm | Velocità: | 1450 GIRI/MIN. |
Potenza: | 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 37kw 55kw pompa d'acqua | Materiale: | Ghisa/acciaio inossidabile |
Applicazioni: | Acque reflue | Voltaggio: | 380v/440v o secondo la richiesta |
Installare: | Verticale | ODM OEM: | Accetta |
Evidenziare: | pompa per acqua sommergibile ad alto flusso,pompa di pozzo profondo verticale |
Descrizione di prodotto
Pompe fognarie, abbiamo molti tipi di pompe, vari parametri delle pompe fognarie, diversi prezzi.
Funzionamento della pompa di scarico:
Parametri della pompa sommergibile ad alto flusso per acque reflue da 100m3h a 200m3h:
Dimensione dell'uscita | Tipo | Flusso | Testa | Velocità | Potenza |
mm | WQ | m3/h | m | r/min | kW |
100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
150 | 150WQ100-60-55 | 100 | 60 | 1450 | 55 |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
Entri nel vostro messaggio