
Impianto di depurazione 6000M3/H della pompa di taglio delle acque luride di 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa per acque luride sommergibile è imballata con il caso di legno o il contenitore a 20 pollic | Tempi di consegna : | 2-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 8578 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO; CE | Numero di modello: | pompa sommergibile delle acque luride |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro di uscita: | Pompa sommergibile per acque reflue da 50 mm a 65 mm | Flusso: | 10m3/h 20m3/h pompa sommergibile per acque reflue |
---|---|---|---|
testa: | Pompa sommergibile per acque reflue di 10 m | Potenza: | 5.5kw 7.5kw pompa sommergibile per acque reflue |
Voltaggio: | Pompa sommergibile per acque reflue da 380 V a 50 Hz | Velocità: | Pompa sommergibile per acque reflue a 2900 giri al minuto |
Materiale: | di ferro fuso | Garanzia di qualità: | 1 anno |
Evidenziare: | pompa per l'acqua di scarico sommergibile,Pompa per acqua sporca sommergibile |
Descrizione di prodotto
1.1kw 2,2kw 3kw 4kw 5,5kw 7,5kw parametri della pompa per acque reflue:
Diametro di uscita | Tipo | Flusso | Testa | Potenza | Velocità |
mm | WQ | m3/h | m | kW | r/min |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
Entri nel vostro messaggio