
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Electric Borehole Water Pump Deep Well Submersible Pump Lista dei prezzi
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa sommergibile ad alto flusso è confezionata con una custodia in legno o un contenitore da 20 | Tempi di consegna : | 2-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 8578 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numero di modello: | QJ |
Informazioni dettagliate |
|||
Flusso: | 200m3h 250m3h 300m3h 400m3h pompa dell'acqua | Potenza: | 30-220 kW |
---|---|---|---|
testa: | 18-170 m | Diametro della pompa: | 10 12 14 pollici pompa sommergibile |
Voltaggio: | 380v/440v o secondo la richiesta | Dimensione dell'uscita: | 5" 6" 8" |
Materiale: | Ghisa/acciaio inossidabile | ODM OEM: | Accetta |
Garanzia di qualità: | Un anno o più | ||
Evidenziare: | pompa per acqua sommergibile ad alto flusso,pompa di pozzo profondo verticale |
Descrizione di prodotto
5" 6" 8" Taglia di uscita Pompa sommergibile ad alto flusso 30 - 220kw Potenza Garanzia di un anno
5" 6" 8" Taglia di uscita Pompa sommergibile ad alto flusso 30 - 220kw Potenza Garanzia di un anno
200m3h 250m3h 300m3h 400m3h diametro del pozzo della pompa d'acqua è principalmente 10" 12" 14". Se il flusso della pompa è più grande, si prega di contattarci.
Parametri della pompa sommergibile ad alto flusso ((ps: è una parte dei parametri della pompa sommergibile):
Diametro della pompa | Modello | Potenza | Flusso | Testa | Dimensione dell'uscita | |
Inch (") | QJ | kW | CV | m3/h | m | Inch (") |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 | 5" |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 27-33 | 6" |
12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186-214 | 27-33 | 6" |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 | 6" |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 51-69 | 6" |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85-115 | 6" |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 | 6" |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 anni | 6" |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 6" |
12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 | 6" |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223-257 | 95-125 | 6" |
12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17-23 | 6" |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35-45 | 6" |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 | 6" |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 | 8" |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76-84 | 8" |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" |
14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22-28 | 6" |
14" | 350QJ250-50/2 | 63 | 86 | 233-267 | 47-53 | 6" |
14" | 350QJ250-75/3 | 90 | 122 | 233-267 | 72-78 | 6" |
14" | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95-105 | 6" |
14" | 350QJ250-125/5 | 160 | 218 | 233-267 | 120-130 | 6" |
14" | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305-335 | 18-22 | 8" |
14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 | 8" |
14" | 350QJ320-40/2 | 63 | 86 | 305-335 | 38-42 | 8" |
14" | 350QJ320-60/2 | 90 | 122 | 305-335 | 57-63 | 8" |
Entri nel vostro messaggio