| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Please feel free to contact us |
| Imballaggio standard: | La pompa per acque luride sommergibile è imballata con il caso di legno o il contenitore a 20 pollic |
| Periodo di consegna: | 2-5 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 8578 pezzi al mese |
Parametri della pompa per acque reflue da 6 pollici:
Caratteristiche della pompa di scarico da 6 pollici:
Impellatore a canale singolo o a canale doppio
Diametro non superiore a 50 mm
Più di 8000 ore di funzionamento continuo
Può funzionare con la testa totale
Accoppiamento automatico fisso e installazione mobile
Non intasante
Applicazioni di pompe per acque reflue da 6 pollici:
Utilizzo in miniera, acqua grezza
Drenaggio di fanghi di piscina, irrigazione agricola
Acque reflue municipali e industriali
Centrale elettrica e trattamento delle acque reflue urbane
Drenaggio delle costruzioni
Acque reflue di drenaggio con particelle
Altre applicazioni industriali
Parametri della pompa per acque reflue da 6 pollici:
| Diametro di uscita | Tipo | Flusso | Testa | Velocità | Potenza |
| pollice ((mm) | WQS | m3/h | m | r/min | kW |
| 4 ((100) | 100WQS100-12-7.5 | 100 | 12 | 2900 | 7.5 |
| 6 ((150) | 150WQS140-10-9.2 | 140 | 10 | 2900 | 9.2 |
| 4 ((100) | 100WQS100-15-9.2 | 100 | 15 | 2900 | 9.2 |
| 4 ((100) | 100WQS70-30-11 | 70 | 30 | 2900 | 11 |
| 6 ((150) | 150WQS150-10-11 | 150 | 10 | 2900 | 11 |
| 4 ((100) | 100WQS70-40-13 | 70 | 40 | 2900 | 13 |
| 4 ((100) | 100WQ100-20-13 | 100 | 20 | 2900 | 13 |
| 6 ((150) | 150WQS150-15-13 | 150 | 15 | 2900 | 13 |
| 6 ((150) | 150WQS200-12-13 | 200 | 12 | 2900 | 13 |
| 6 ((150) | 150WQS180-15-15 | 180 | 15 | 2900 | 15 |
| 8(200) | 200WQ300-7-15 | 300 | 7 | 2900 | 15 |
| 6 ((150) | 150WQS150-20-18.5 | 150 | 20 | 2900 | 18.5 |
| 6 ((150) | 150WQS200-16-18.5 | 200 | 16 | 2900 | 18.5 |
| 4 ((100) | 100WQS100-30-18.5 | 100 | 30 | 2900 | 18.5 |
| 6 ((150) | 150WQS150-30-22 | 150 | 30 | 2900 | 22 |
| 4 ((100) | 100WQS100-50-22 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
| 6 ((150) | 150WQS200-20-22 | 200 | 20 | 2900 | 22 |
| 4 ((100) | 100WQS100-60-30 | 100 | 60 | 2900 | 30 |
| 6 ((150) | 150WQ200-30-30 | 200 | 30 | 2900 | 30 |
| 6 ((150) | 150WQS200-40-37 | 200 | 40 | 2900 | 37 |
Se volete saperne di più, si prega di non esitare a inviare un'inchiesta.
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Please feel free to contact us |
| Imballaggio standard: | La pompa per acque luride sommergibile è imballata con il caso di legno o il contenitore a 20 pollic |
| Periodo di consegna: | 2-5 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 8578 pezzi al mese |
Parametri della pompa per acque reflue da 6 pollici:
Caratteristiche della pompa di scarico da 6 pollici:
Impellatore a canale singolo o a canale doppio
Diametro non superiore a 50 mm
Più di 8000 ore di funzionamento continuo
Può funzionare con la testa totale
Accoppiamento automatico fisso e installazione mobile
Non intasante
Applicazioni di pompe per acque reflue da 6 pollici:
Utilizzo in miniera, acqua grezza
Drenaggio di fanghi di piscina, irrigazione agricola
Acque reflue municipali e industriali
Centrale elettrica e trattamento delle acque reflue urbane
Drenaggio delle costruzioni
Acque reflue di drenaggio con particelle
Altre applicazioni industriali
Parametri della pompa per acque reflue da 6 pollici:
| Diametro di uscita | Tipo | Flusso | Testa | Velocità | Potenza |
| pollice ((mm) | WQS | m3/h | m | r/min | kW |
| 4 ((100) | 100WQS100-12-7.5 | 100 | 12 | 2900 | 7.5 |
| 6 ((150) | 150WQS140-10-9.2 | 140 | 10 | 2900 | 9.2 |
| 4 ((100) | 100WQS100-15-9.2 | 100 | 15 | 2900 | 9.2 |
| 4 ((100) | 100WQS70-30-11 | 70 | 30 | 2900 | 11 |
| 6 ((150) | 150WQS150-10-11 | 150 | 10 | 2900 | 11 |
| 4 ((100) | 100WQS70-40-13 | 70 | 40 | 2900 | 13 |
| 4 ((100) | 100WQ100-20-13 | 100 | 20 | 2900 | 13 |
| 6 ((150) | 150WQS150-15-13 | 150 | 15 | 2900 | 13 |
| 6 ((150) | 150WQS200-12-13 | 200 | 12 | 2900 | 13 |
| 6 ((150) | 150WQS180-15-15 | 180 | 15 | 2900 | 15 |
| 8(200) | 200WQ300-7-15 | 300 | 7 | 2900 | 15 |
| 6 ((150) | 150WQS150-20-18.5 | 150 | 20 | 2900 | 18.5 |
| 6 ((150) | 150WQS200-16-18.5 | 200 | 16 | 2900 | 18.5 |
| 4 ((100) | 100WQS100-30-18.5 | 100 | 30 | 2900 | 18.5 |
| 6 ((150) | 150WQS150-30-22 | 150 | 30 | 2900 | 22 |
| 4 ((100) | 100WQS100-50-22 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
| 6 ((150) | 150WQS200-20-22 | 200 | 20 | 2900 | 22 |
| 4 ((100) | 100WQS100-60-30 | 100 | 60 | 2900 | 30 |
| 6 ((150) | 150WQ200-30-30 | 200 | 30 | 2900 | 30 |
| 6 ((150) | 150WQS200-40-37 | 200 | 40 | 2900 | 37 |
Se volete saperne di più, si prega di non esitare a inviare un'inchiesta.
![]()
![]()
![]()