
Impianto di depurazione 6000M3/H della pompa di taglio delle acque luride di 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa per acque luride sommergibile è imballata con il caso di legno o il contenitore a 20 pollic | Tempi di consegna : | 2-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 8578 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numero di modello: | WQ |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro di uscita: | 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm | Potenza: | Pompa sommergibile per acque reflue da 30 kW a 40 CV a 37 kW a 50 CV |
---|---|---|---|
Flusso: | 150-1500 m3/h | testa: | Da 5 a 45 metri |
Voltaggio: | 380v/440v o secondo la richiesta | Frequenza: | 3 fase 50hz/60hz |
Materiale: | Casr ferro/ss304/ss316/ss316l | Applicazioni: | Acque reflue, acque reflue, acque sporche |
Garanzia di qualità: | Un anno o più | Oem Odm: | Accetta |
Evidenziare: | pompa per l'acqua di scarico sommergibile,Pompa per acqua sporca sommergibile |
Descrizione di prodotto
gamma di prestazioni di una pompa sommergibile elettrica per acque reflue da 30 kW a 40 CV:
Applicazioni di pompe per acque reflue senza intasamento:
Nessuna caratteristica di intasamento della pompa delle acque reflue:
Pompa sommergibile elettrica per acque reflue da 50 CV da 30 kWparametri:
Diametro di uscita | Tipologie | Flusso | Testa | Velocità | Potenza |
mm | Serie WQ | m3/h | m | r/min | kW |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ150-45-37 | 150 | 45 | 1470 | 37 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1470 | 37 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 12 | 1470 | 30 |
200 | 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 980 | 37 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1470 | 37 |
250 | 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 |
250 | 250WQ500-16-37 | 500 | 16 | 980 | 37 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1470 | 37 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 |
300 | 300WQ700-14-37 | 700 | 14 | 980 | 37 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ1200-8-37 | 1200 | 8 | 740 | 37 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 |
400 | 400WQ1500-6-37 | 1500 | 6 | 740 | 37 |
Si tratta di 30kw 50 hp elettrico di scarico pompa sommergibile parametri nel foglio. Se si desidera conoscere maggiori dettagli, si prega di non esitare a inviare una richiesta. Risponderemo il prima possibile.
Entri nel vostro messaggio