
Impianto di depurazione 6000M3/H della pompa di taglio delle acque luride di 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa sommergibile delle acque reflue è confezionata con una custodia in legno o un contenitore d | Tempi di consegna : | 2-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 8578 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numero di modello: | WQ |
Informazioni dettagliate |
|||
Flusso: | Pompa sommergibile per acque reflue da 200 m3/h | testa: | 22M |
---|---|---|---|
Potenza: | Pompa sommergibile per acque reflue da 30 kW a 40 CV | Voltaggio: | 380 V |
Frequenza: | 50 Hz | Velocità: | 1450r/min |
Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Garanzia di qualità: | 1 anno |
Evidenziare: | pompa per l'acqua di scarico sommergibile,Pompa per acqua sporca sommergibile |
Descrizione di prodotto
Il 23 agosto 2019 sono state consegnate in Vietnam 5 pompe di scarico a taglio con reamer. materiale SS304.
Pompa di scarico a taglio con rimore, più funzionalità di taglio.
Tutte le pompe sommergibili della fabbrica di pompe APK saranno testate per garantire la qualità, potremmo
inviare testvideo e dati, se necessario.
Ogni pompa subacquea con tagliatore è confezionata con una custodia di legno per garantire una consegna sicura.
Parametri della pompa sommergibile per acque reflue da 30 kW a 40 CV:
Diametro di uscita | Modello | Flusso | Testa | Velocità | Potenza | |
mm | Serie WQ | m3/h | m | r/min | kW | CV |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 | 40 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 | 40 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 | 40 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 40 |
250 | 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 | 40 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 | 40 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 | 40 |
Se volete saperne di più, posso aiutarvi.
Per favore, sentitevi liberi di inviare una richiesta.
Entri nel vostro messaggio