
Impianto di depurazione 6000M3/H della pompa di taglio delle acque luride di 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa per acque luride sommergibile è imballata con il caso di legno o il contenitore a 20 pollic | Tempi di consegna : | 2-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 8695 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numero di modello: | WQ |
Informazioni dettagliate |
|||
Flusso: | 18m3/h 37m3/h 43m3/h | testa: | 30m 13m |
---|---|---|---|
Potenza: | 3 kw | Voltaggio: | 220v/380v/440v o altri |
Frequenza: | 3 fase 50hz/60hz | Materiale: | Ghisa/acciaio inossidabile |
Motore: | filtro di rame | ||
Evidenziare: | pompa per l'acqua di scarico sommergibile,Pompa per acqua sporca sommergibile |
Descrizione di prodotto
La pompa subacquea da 3 kW è di bassa capacità, basso consumo.
La nostra pompa sommergibile per scarico WQ è una pompa per scarico sviluppata sulla base dell'introduzione di tecnologie avanzate straniere.La pompa per scarico sommergibile della serie WQ è un'apparecchiatura di irrigazione di potenza unita dal motore e dalla pompa, in particolare la girante e la girante a doppio canale abbinate al corpo della pompa centrifuga a spirale, che hanno una capacità di drenaggio estremamente elevata.
Parametri della pompa sommergibile per acque reflue WQ:
Modello | Diametro di uscita (mm) | Flusso (m3/h) | Capo (m) | Potenza (kw) | Velocità (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
Si tratta di una parte dei parametri della pompa per scarico sommergibile.
Sceglieremo un modello di pompa adatto a voi.
Entri nel vostro messaggio