
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC pompa elettrica per pozzi profondi
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa sommergibile per pozzi profondi è imballata in una cassa di legno o come da vostra richiest | Tempi di consegna : | 2-5 giorni lavorativi dopo la conferma del pagamento |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 8563 set al mese |
Luogo di origine: | Henan, Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO;CE,BV; TUV; CCC; SGS; SASO | Numero di modello: | QJ(H) |
Informazioni dettagliate |
|||
testa: | 35-388m | Flusso: | 18-214 m3/h |
---|---|---|---|
Diametro della pompa: | 7 8 10 12 pollici | Potenza del motore: | 37 kW 50 CV |
Volatge: | 380v/440v/660v o su richiesta | Frequenza: | 3 fase 50hz/60hz |
materiale della pompa: | Ghisa/acciaio inossidabile | Prodotto ODM/OEM: | Accetta |
Evidenziare: | pompa per acqua sommergibile a pozzo profondo,pompe per pozzi profondi sommergibili |
Descrizione di prodotto
37kw 50hp Acqua blu elettrica pozzo profondo pompa sommergibile prezzo 37 Kw 50 Hp
37 kW 50 CV gamma di parametri della pompa sommergibile a pozzo profondo:
Applicazioni di pompe sommergibili a pozzo profondo da 50 CV da 37 kW:
Pompaggio delle acque sotterranee
Sistema di irrigazione
Sistema di approvvigionamento idrico
Circolazione o potenziamento per l'acqua pulita
Applicazioni minerarie e altre applicazioni industriali
Acqua salata, acqua di mare
Caratteristiche della pompa sommergibile a pozzo profondo da 37 kW e 50 CV:
Parametro della pompa sommergibile a pozzo profondo da 50 CV da 37 kW:
Modello | Potenza del motore | Intervallo di flusso | Distanza della testa | Corrente nominale | |
Serie QJ(H) | kW | CV | m3/h | m | A |
200QJ ((H) 20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 79.7 |
200QJ ((H) 20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 79.7 |
200QJ ((H) 25-266/19 | 37 | 50 | 23-27 | 220-305 | 79.7 |
200QJ ((H) 25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 | 79.7 |
200QJ(H) 32-208/13 | 37 | 50 | 29-35 | 177-240 | 79.7 |
200QJ ((H) 32-240/15 | 37 | 50 | 29-35 | 204-276 | 79.7 |
200QJ ((H) 40-182/14 | 37 | 50 | 37-43 | 154-214 | 79.7 |
200QJ ((H) 40-208/16 | 37 | 50 | 37-43 | 177-247 | 79.7 |
200QJ ((H) 63-126/9 | 37 | 50 | 58-68 | 100-147 | 79.7 |
200QJ ((H) 100-75/5 | 37 | 50 | 80-120 | 72-77 | 79.7 |
250QJ ((H) 50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136-184 | 77.8 |
250QJ ((H) 63-120/60 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 | 77.8 |
250QJ ((H) 80-100/5 | 37 | 50 | 74-86 | 85-115 | 77.8 |
250QJ ((H) 125-64/4 | 37 | 50 | 116-134 | 54-73 | 77.8 |
250QJ ((H) 140-60/4 | 37 | 50 | 130-150 | 52-69 | 77.8 |
300QJ ((H) 200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 | 77.8 |
Se queste pompe per acqua sommergibili a pozzo profondo non soddisfano le vostre esigenze, non esitate a contattarci, sceglieremo un modello di pompa adatto a voi.Mandate un' indagine!
Entri nel vostro messaggio