
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Electric Borehole Water Pump Deep Well Submersible Pump Lista dei prezzi
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa sommergibile per pozzi profondi è imballata in una cassa di legno o come da vostra richiest | Tempi di consegna : | Entro 2-5 giorni lavorativi al ricevimento del pagamento |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 9863 insiemi al mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Numero di modello: | Pompa sommergibile da 60 CV |
Informazioni dettagliate |
|||
Tasso di flusso: | 9 m3/h-120 m3/h | testa: | 9-140m |
---|---|---|---|
Voltaggio: | Pompa sommergibile 380v/440v/460v/480v/600v/660v | Potenza del motore: | Pompa sommergibile da 60 CV di 45 kW |
Frequenza: | 3 fase 50hz/60hz | Materiale: | Ferro fuso o acciaio inossidabile 304/316/316l/duplex inossidabile/904l |
Caratteristiche: | Alto flusso, alta testa, anticorrosivo | ODM OEM: | Accetta |
Garanzia: | 24 mesi | ||
Evidenziare: | pompa per acqua sommergibile a pozzo profondo,pompa idraulica buona profonda |
Descrizione di prodotto
Pompa per acqua di pozzo profondo sommergibile da 45 kW a 60 CV per irrigazione / sistema di approvvigionamento idrico
Applicazioni di pompe per acqua sottomarine a pozzo profondo da 45 kW a 60 CV:
Funzioni della pompa idrica sommergibile a pozzo profondo da 45 kW a 60 CV:
Parametri della pompa per acqua sommergibile a pozzo profondo da 45 kW e 60 CV:
(acciaio inossidabile304/316/316l/duplex inossidabile/ss904l e 380v/440v/480v/600v/660v. Si prega di scegliere il tipo di pompa sommergibile che vi interessa o contattateci direttamente.)
Diametro | Modello | Potenza del motore | Intervallo di flusso | Distanza della testa | |
Inch (") | Serie QJ(H) | kW | CV | m3/h | m |
8" | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
8" | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29-35 | 210-284 |
8" | 200QJ(H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 |
8" | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46-54 | 153-207 |
8" | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | 58-68 | 130-180 |
8" | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
10" | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46-54 | 150-210 |
10" | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ ((H) 63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
10" | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74-86 | 102-138 |
10" | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80-120 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80-120 | 96-126 |
10" | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130-145 | 65-86 |
10" | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 |
12" | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
14" | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 |
16" | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18-22 |
Entri nel vostro messaggio