
Impianto di depurazione 6000M3/H della pompa di taglio delle acque luride di 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numero di telefono : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La pompa per scarico sommergibile è confezionata con una custodia di legno | Tempi di consegna : | 2-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 8695 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO; CE | Numero di modello: | pompa sommergibile delle acque luride |
Informazioni dettagliate |
|||
Flusso: | 25m3/h 110m3/h pompa sommergibile per acque reflue | testa: | Pompa subacquea per acque reflue di 10m e 32m |
---|---|---|---|
Potenza: | 5Pompa sommergibile per scarico di 0,5 kW | Voltaggio: | Pompa sommergibile per acque reflue 380v/440v |
Frequenza: | 3 fase 50hz/60hz | Materiale: | Ghisa/acciaio inossidabile |
Evidenziare: | pompa per l'acqua di scarico sommergibile,Pompa per acqua sporca sommergibile |
Descrizione di prodotto
5La pompa subacquea da 5 kW è di bassa capacità, basso carico.
La nostra pompa sommergibile per scarico WQ è una pompa per scarico sviluppata sulla base dell'introduzione di tecnologie avanzate straniere.La pompa per scarico sommergibile della serie WQ è un'apparecchiatura di irrigazione di potenza unita dal motore e dalla pompa, in particolare la girante e la girante a doppio canale abbinate al corpo della pompa centrifuga di tipo a spirale, che hanno una capacità di drenaggio estremamente elevata.
Parametri della pompa subacquea WQ:
Modello | Diametro di uscita (mm) | Flusso (m3/h) | Capo (m) | Potenza (kw) | Velocità (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
Si tratta di una parte dei parametri delle pompe per scarico sommergibili.
Sceglieremo un modello di pompa adatto a voi.
Entri nel vostro messaggio